GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica).

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2007

Última actualización: 10/01/2008



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional Azar Díaz Ana Estefania   4 13 01.06.07 31.12.07
2 Profesional Dazarola Leichtle Fernando Andrés (1) 4 13 01.01.07 31.12.07
3 Profesional Esponda Fernández Jaime (1) 4 13 15.10.07 31.12.07
4 Profesional Seguel Cáceres Iván Julio   4 13 01.01.07 31.12.07
5 Profesional Bravo Rivera Mario Osvaldo   5 13 01.01.07 31.12.07
6 Profesional Caravia Rabi Francisco Hernán   5 13 01.07.07 31.12.07
7 Profesional Castillo Lea-Plaza María Victoria   5 13 01.01.07 31.12.07
8 Profesional Contreras Melo Lilian Cecilia   5 13 01.04.07 31.12.07
9 Profesional Oyanedel Soto Paulo César   5 13 01.07.07 31.12.07
10 Profesional Reyes Cid Cristián Rodrigo   5 13 01.08.07 31.12.07
11 Profesional Varas Fernández Francisco Javier   5 13 01.01.07 31.12.07
12 Profesional Ybar Abad Mario Antonio   5 13 01.08.07 31.12.07
13 Profesional Alvear Arriagada Juan Patricio 6 13 01.01.07 30.04.07
14 Profesional Pardo González Marcia Isabel   6 13 01.12.07 31.12.07
15 Profesional Pizarro Hofer Oscar Ernesto   6 13 01.01.07 31.12.07
16 Profesional Soto Espinosa Mariana Paz   6 13 01.01.07 30.06.07
17 Profesional Araya Jasma Fernando Andrés   7 13 01.12.07 31.12.07
18 Profesional Fahrenkrog Borghero Tomás Antal   7 13 01.12.07 31.12.07
19 Profesional Holz Cárcamo Juan Carlos   7 13 01.12.07 31.12.07
20 Profesional Poggi Rodrigues Laura   7 13 01.12.07 31.12.07
21 Profesional Villagra Arancibia Andrea Carólina   7 13 01.12.07 31.12.07
22 Profesional Arancet Yáñez Bernardo Andrés   8 13 01.01.07 31.12.07
23 Profesional Aroca Moya Alexandra Dafne   8 13 01.12.07 31.12.07
24 Profesional Bawlitza Fores Carolina Andrea   8 13 01.08.07 31.12.07
25 Profesional Escobar Elexpuru Gonzalo Eduardo (1) 8 13 01.01.07 31.12.07
26 Profesional Espinoza Carreño Adriana Alejandra   8 13 01.12.07 31.12.07
27 Profesional Flores Sandoval Miguel Angel   8 13 01.01.07 31.12.07
28 Profesional Garcia Brun Carlos Alberto   8 13 01.08.07 31.12.07
29 Profesional Merino Lobos Carolina Patricia   8 13 01.01.07 21.05.07
30 Profesional Rodríguez Flores Hernán Francisco   8 13 01.01.07 31.12.07
31 Profesional Vergara Vargas Guillermo Antonio (2) 8 13 01.01.07 31.12.07
32 Fiscalizadores Calcagno Guerra Kareen Emilia   9 13 01.01.07 31.12.07
33 Fiscalizadores Diaz Brabo Lina Maritza Del Carmen   9 13 12.11.07 31.12.07
34 Fiscalizadores Peralta Cortés Francisco Javier (1) 9 13 01.01.07 31.12.07
35 Fiscalizadores Silva Alliende Carlos Federico   9 13 01.09.07 31.12.07
36 Fiscalizadores Arriagada Piña Francisco Javier   10 13 11.07.07 31.12.07
37 Fiscalizadores Basso Vergara Fabián Andrés   10 13 01.08.07 31.12.07
38 Fiscalizadores Boeri Hein Rosmarie Alejandra   10 13 01.08.07 31.12.07
39 Fiscalizadores Brito Aburto Luisa Ester   10 13 01.12.07 31.12.07
40 Fiscalizadores Bustamante Icarte Hugo Andrés   10 13 01.12.07 31.12.07
41 Fiscalizadores Croxatto Varas Alejandra Stella   10 13 01.08.07 31.12.07
42 Fiscalizadores Jorquera Muñoz Denise Patricia   10 13 01.09.07 31.12.07
43 Fiscalizadores Mancilla Arrué Carmen Verónica   10 13 01.12.07 31.12.07
44 Fiscalizadores Mora Concha Silvia   10 13 01.01.07 31.05.07
45 Fiscalizadores Morales Hidalgo Herbert Christian   10 13 01.01.07 31.12.07
46 Administrativo Avendaño Figueroa Fernando Rodrigo   16 13 01.12.07 31.12.07
47 Administrativo Badilla Morales Viviana Astrid   16 13 01.01.07 31.12.07
48 Administrativo Elgueta Matamala Saúl Barzillay   16 13 01.01.07 31.12.07
49 Administrativo Montenegro Santoro Carla Andrea   16 13 01.01.07 31.12.07
50 Administrativo Oliva Hernández Héctor Hernán   16 13 01.12.07 31.12.07
51 Administrativo Ostertag Jenkins Karin   16 13 01.01.07 31.12.07
52 Administrativo Oyarzún Orellana Edra Beatriz   16 13 01.12.07 31.12.07
53 Administrativo Peña y Lillo Urbina Santiago   16 13 01.12.07 31.12.07
54 Administrativo Pasten Moltedo Paola Beatriz   16 13 01.01.07 31.12.07
55 Administrativo Rojas Leyton Wladimir Esteban   16 13 01.01.07 31.12.07
56 Auxiliar González Apablaza David Alejandro   19 13 01.12.07 31.12.07
  3  
 
  (1) Se encuentra en Comisión de Servicio.
  (2) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
  (3) ""Escala Organismo Fiscalizador"

Volver