A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Fiscalía Nacional Económica), según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Fiscalización Art 19 D.L. 3551 | Asig. Especial Fiscalización Art.17 Ley 18.091 | Ley 18.566 | Alta Dirección Pública | Ley 18.675 Art. 10 | Ley 18.675 Art. 11 | Ley 18.717 Art. 4 | Ley 20.212 Art. 8 | Ley 20.212 Art. 12 | Bonificación Estímulo Individual | (1) Ley 20.212 Art. 9 Asig. Desempeño Institucional | (2) Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 1 | Pesos | 491.082 | 64.086 | 1.845.594 | 3.434.914 | 66.142 | - | 142.744 | 58.471 | 13.787 | - | - | 186.934 | 272.654 | 6.576.408 |
| Directivo | 3 | Pesos | 472.709 | 61.689 | 1.530.787 | 2.544.440 | 67.585 | - | 145.548 | 59.620 | 13.787 | - | - | 160.280 | 234.005 | 5.290.449 |
| Directivo | 3 | Pesos | 472.709 | 61.689 | 1.530.787 | 2.344.090 | 67.585 | 50.305 | 145.548 | 59.620 | 13.787 | - | - | 160.280 | 234.005 | 5.140.404 |
| Directivo | 3 | Pesos | 472.709 | 61.689 | 1.530.787 | 2.344.090 | 67.585 | - | 145.548 | 59.620 | 13.787 | - | - | 160.280 | 234.005 | 5.090.099 |
| Directivo | 4 | Pesos | 445.975 | 58.200 | 1.425.197 | 1.721.478 | 69.692 | - | 149.630 | 61.291 | 13.787 | - | - | 149.694 | 218.655 | 4.313.599 |
| Jefe de Sección | 10 | Pesos | 374.160 | 48.828 | 856.281 | 381.437 | 63.364 | - | 162.161 | 77.331 | 13.787 | - | - | 49.218 | 144.330 | 2.170.897 |
| Jefe de Sección | 11 | Pesos | 344.090 | 44.904 | 741.802 | 336.627 | 54.762 | - | 132.860 | 50.068 | 13.787 | - | - | 43.436 | 127.563 | 1.889.898 |
| Profesional | 4 | Pesos | 445.975 | 58.200 | 1.425.197 | 1.384.667 | 69.692 | - | 149.630 | 61.291 | 13.787 | - | - | 112.270 | 218.655 | 3.939.365 |
| Profesional | 5 | Pesos | 429.282 | 56.021 | 1.338.128 | 1.131.142 | 71.016 | - | 152.170 | 62.334 | 13.787 | - | - | 106.045 | 206.619 | 3.566.544 |
| Profesional | 6 | Pesos | 420.928 | 54.931 | 1.192.346 | 790.504 | 71.674 | - | 153.449 | 62.866 | 13.787 | - | - | 96.796 | 188.739 | 3.046.021 |
| Profesional | 7 | Pesos | 412.580 | 53.842 | 1.111.807 | 670.730 | 72.345 | - | 154.719 | 63.382 | 13.787 | - | - | 91.463 | 178.428 | 2.823.083 |
| Profesional | 8 | Pesos | 395.887 | 51.663 | 1.011.622 | 619.304 | 75.011 | - | 159.424 | 62.797 | 13.787 | - | - | 84.451 | 164.870 | 2.638.816 |
| Fiscalizadores | 9 | Pesos | 384.176 | 50.135 | 926.748 | 498.151 | 68.636 | - | 168.507 | 63.105 | 13.787 | - | - | 26.218 | 153.666 | 2.353.130 |
| Fiscalizadores | 10 | Pesos | 374.160 | 48.828 | 856.281 | 467.568 | 63.364 | - | 162.161 | 77.331 | 13.787 | - | - | 24.609 | 144.330 | 2.232.419 |
| Fiscalizadores | 11 | Pesos | 344.090 | 44.904 | 741.802 | 412.639 | 54.762 | - | 132.860 | 50.068 | 13.787 | - | - | 21.718 | 127.563 | 1.944.192 |
| Fiscalizadores | 12 | Pesos | 319.028 | 41.633 | 638.666 | 316.039 | 47.030 | - | 114.083 | 42.998 | 13.787 | 2.326 | - | 19.154 | 112.962 | 1.667.706 |
| Fiscalizadores | 13 | Pesos | 295.661 | 38.584 | 548.818 | 278.678 | 40.285 | - | 97.729 | 36.822 | 13.787 | 4.427 | - | 16.890 | 100.072 | 1.471.752 |
| Técnicos | 14 | Pesos | 273.945 | 35.750 | 474.593 | 209.591 | 34.711 | - | 84.222 | 31.948 | 13.787 | 5.609 | 18.261 | - | 89.080 | 1.271.497 |
| Técnicos | 15 | Pesos | 253.903 | 33.134 | 409.172 | 185.661 | 29.825 | - | 72.330 | 27.265 | 13.787 | 6.485 | 16.250 | - | 79.268 | 1.127.081 |
| Administrativos | 16 | Pesos | 202.112 | 26.376 | 378.636 | 116.150 | 27.545 | - | 66.470 | 25.442 | 13.787 | 7.992 | 14.328 | - | 69.893 | 948.731 |
| Administrativos | 17 | Pesos | 187.077 | 24.414 | 268.734 | 91.162 | 19.300 | - | 46.807 | 17.636 | 13.787 | 7.239 | 11.339 | - | 55.313 | 742.808 |
| Administrativos | 18 | Pesos | 172.034 | 22.450 | 190.346 | 72.476 | 14.155 | - | 35.618 | 13.426 | 44.814 | 14.493 | 10.028 | - | 48.916 | 638.756 |
| Administrativos | 19 | Pesos | 160.364 | 20.928 | 128.141 | 57.701 | 9.873 | - | 25.223 | 9.503 | 49.788 | 9.550 | 8.272 | - | 40.350 | 519.692 |
| Auxiliares | 19 | Pesos | 160.364 | 20.928 | 128.141 | 57.701 | 9.873 | - | 25.223 | 9.503 | 49.788 | 9.550 | 8.272 | - | 40.350 | 519.692 |
| Auxiliares | 20 | Pesos | 148.653 | 19.399 | 84.336 | 51.258 | 6.711 | - | 17.435 | 6.579 | 49.390 | 9.915 | 6.951 | - | 33.906 | 434.533 |
| Auxiliares | 21 | Pesos | 138.640 | 18.093 | 50.581 | 47.305 | 4.222 | - | 11.130 | 4.004 | 44.814 | 11.129 | 5.830 | - | 28.439 | 364.187 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTAS: |
| (1) Ley 20.212 Art. 9 Asig. Desempeño Institucional, este monto corresponde a la asignación de un 11,6% obtenido por el cumplimiento de un 100% de las Metas de Eficiencia Institucional durante el 2009 y pagado trimestralmente en el año 2010. |
| (2) Total Remuneración Bruta Mensualizada, este monto incorpora todos los componentes habituales y permanentes. Se hace presente que esta escala puede tener variaciones atendiendo a situaciones particulares de cada funcionario. |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).