GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALEX LUCIANO MONTECINO MONTOYA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 16 PESOS 73.744 9 PESOS 49770
FEBRERO 14 PESOS 64.526 5 PESOS 27650
MARZO 13 PESOS 59.917 16 PESOS 88.480
ABRIL 3 PESOS 13.827 0 PESOS 0
MAYO 8 PESOS 36.872 0 PESOS 0
JUNIO 12 PESOS 55.308 7 PESOS 38.710
JULIO 24 PESOS 110.616 5 PESOS 27.650
AGOSTO 11 PESOS 50.699 10 PESOS 55.300
SEPTIEMBRE 36 PESOS 165.924 7 PESOS 38710
OCTUBRE 12 PESOS 55.308 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 4 PESOS 18.436 10 PESOS 55300
DICIEMBRE 14 PESOS 68.390 4 PESOS 23.448

Volver
print