GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EDUARDO JESUS RETAMAL SEPULVEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 35 PESOS 100660 44 PESOS 151844
FEBRERO 9 PESOS 25884 13 PESOS 44863
MARZO 35 PESOS 100660 65 PESOS 224315
ABRIL 36 PESOS 103536 47 PESOS 162197
MAYO 38 PESOS 109288 48 PESOS 165648
JUNIO 37 PESOS 106412 49 PESOS 169099
JULIO 40 PESOS 115040 50 PESOS 172550
AGOSTO 37 PESOS 106412 50 PESOS 172550
SEPTIEMBRE 20 PESOS 57520 32 PESOS 110432
OCTUBRE 34 PESOS 97784 51 PESOS 176001
NOVIEMBRE 34 PESOS 97784 52 PESOS 179452
DICIEMBRE 40 PESOS 121920 46 PESOS 168268

Volver
print