GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO RODRIGO AVENDA¥O FIGUEROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 10 PESOS 46.090 6 PESOS 33.180
FEBRERO 15 PESOS 69.135 7 PESOS 38.710
MARZO 3 PESOS 13.827 4 PESOS 22.120
ABRIL 5 PESOS 23.045 0 PESOS 0
MAYO 0 PESOS 0 11 PESOS 60.830
JUNIO 2 PESOS 9.218 6 PESOS 33.180
JULIO 0 PESOS 0 6 PESOS 33.180
AGOSTO 2 PESOS 9.218 6 PESOS 33.180
SEPTIEMBRE 1 PESOS 4.609 4 PESOS 22.120
OCTUBRE 2 PESOS 9.218 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 16 PESOS 73.744 6 PESOS 33.180
DICIEMBRE 7 PESOS 34.195 5 PESOS 29.310

Volver
print