GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TERESA EDELMIRA RAPOSO ZANNI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 PESOS 138270 0 PESOS 0
FEBRERO 4 PESOS 18436 0 PESOS 0
MARZO 20 PESOS 92180 0 PESOS 0
ABRIL 5 PESOS 23045 0 PESOS 0
MAYO 15 PESOS 69135 0 PESOS 0
JUNIO 18 PESOS 82962 0 PESOS 0
JULIO 18 PESOS 82962 0 PESOS 0
AGOSTO 18 PESOS 82962 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 21 PESOS 96789 1 PESOS 5530
OCTUBRE 16 PESOS 73744 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 18 PESOS 82962 0 PESOS 0
DICIEMBRE 7 PESOS 34195 0 PESOS 0

Volver
print