GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ PARRA PRISCILLA ALEJANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 55.874 1 Pesos 4.790
Febrero 15 Pesos 59.865 0 Pesos 0
Marzo 28 Pesos 111.748 1 Pesos 4.790
Abril 17 Pesos 67.847 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 59.865 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 59.865 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 87.802 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 51.883 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 47.892 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 59.865 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 83.811 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 94.737 0 Pesos 0

Volver
print