GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVENDAÑO FIGUEROA FERNANDO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 71.204 0 Pesos 0
Febrero 37 Pesos 188.182 16 Pesos 97.648
Marzo 37 Pesos 188.182 0 Pesos 0
Abril 33 Pesos 167.838 12 Pesos 73.236
Mayo 40 Pesos 203.440 6 Pesos 36.618
Junio 40 Pesos 203.440 11 Pesos 67.133
Julio 39 Pesos 198.354 6 Pesos 36.618
Agosto 33 Pesos 167.838 6 Pesos 36.618
Septiembre 29 Pesos 147.494 7 Pesos 42.721
Octubre 40 Pesos 203.440 29 Pesos 176.987
Noviembre 26 Pesos 132.236 19 Pesos 115.957
Diciembre 19 Pesos 99.712 0 Pesos 0

Volver
print