GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONTECINO MONTOYA ALEX LUCIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 58.060 7 Pesos 48.776
Febrero 39 Pesos 226.434 18 Pesos 125.424
Marzo 35 Pesos 203.210 25 Pesos 174.200
Abril 18 Pesos 104.508 18 Pesos 125.424
Mayo 14 Pesos 81.284 1 Pesos 6.968
Junio 14 Pesos 81.284 17 Pesos 118.456
Julio 30 Pesos 174.180 22 Pesos 153.296
Agosto 17 Pesos 98.702 6 Pesos 41.808
Septiembre 24 Pesos 139.344 15 Pesos 104.520
Octubre 13 Pesos 75.478 6 Pesos 41.808
Noviembre 24 Pesos 139.344 23 Pesos 160.264
Diciembre 23 Pesos 137.816 4 Pesos 28.764

Volver
print