GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVENDAÑO FIGUEROA FERNANDO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 31.488 17 Pesos 107.066
Febrero 1 Pesos 5.248 10 Pesos 62.980
Marzo 0 Pesos 0 5 Pesos 31.490
Abril 0 Pesos 0 5 Pesos 31.490
Mayo 1 Pesos 5.248 18 Pesos 113.364
Junio 0 Pesos 0 6 Pesos 37.788
Julio 6 Pesos 31.488 8 Pesos 50.384
Noviembre 5 Pesos 26.240 12 Pesos 75.576
Diciembre 12 Pesos 64.548 15 Pesos 96.825

Volver
print