GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTÍNEZ QUINTANILLA ADRIANA CAROLINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 16 Pesos 83.968 0 Pesos 0
Marzo 17 Pesos 89.216 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 68.224 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 78.720 0 Pesos 0
Junio 12 Pesos 62.976 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 78.720 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 99.712 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 131.200 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 115.456 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 110.208 0 Pesos 0
Diciembre 24 Pesos 129.096 0 Pesos 0

Volver
print