GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIQUEL ESPINOZA PATRICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 164.760 11 Pesos 54.373
Febrero 8 Pesos 32.952 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 164.760 16 Pesos 79.088
Abril 40 Pesos 164.760 19 Pesos 93.917
Mayo 40 Pesos 164.760 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 164.760 2 Pesos 9.886
Julio 40 Pesos 164.760 1 Pesos 4.943
Agosto 40 Pesos 164.760 11 Pesos 54.373
Septiembre 18 Pesos 74.142 12 Pesos 59.316
Octubre 40 Pesos 164.760 10 Pesos 49.430
Noviembre 40 Pesos 164.760 7 Pesos 34.601
Diciembre 38 Pesos 160.436 0 Pesos 0

Volver
print