GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONTECINO MONTOYA ALEX LUCIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 47.936 7 Pesos 50.337
Febrero 17 Pesos 101.864 3 Pesos 21.573
Marzo 22 Pesos 131.824 12 Pesos 86.292
Abril 13 Pesos 77.896 11 Pesos 79.101
Mayo 25 Pesos 149.800 16 Pesos 115.056
Junio 21 Pesos 125.832 3 Pesos 21.573
Julio 27 Pesos 161.784 20 Pesos 143.820
Agosto 21 Pesos 125.832 27 Pesos 194.157
Septiembre 28 Pesos 167.776 21 Pesos 151.011
Octubre 26 Pesos 155.792 13 Pesos 93.483
Noviembre 32 Pesos 191.744 14 Pesos 100.674
Diciembre 19 Pesos 116.698 7 Pesos 51.590

Volver
print