GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOLIS AGUILERA ARTURO ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 131.000 20 Pesos 78.600
Febrero 33 Pesos 108.075 19 Pesos 74.670
Marzo 31 Pesos 101.525 18 Pesos 70.740
Abril 22 Pesos 72.050 8 Pesos 31.440
Mayo 33 Pesos 108.075 30 Pesos 117.900
Junio 21 Pesos 68.775 13 Pesos 51.090
Julio 19 Pesos 62.225 12 Pesos 47.160
Agosto 22 Pesos 72.050 9 Pesos 35.370
Septiembre 33 Pesos 108.075 28 Pesos 110.040
Octubre 25 Pesos 81.875 14 Pesos 55.020
Noviembre 31 Pesos 101.525 7 Pesos 27.510
Diciembre 21 Pesos 70.497 21 Pesos 84.588

Volver
print